- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Santa Cruz
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Santa Cruz | Variação | Paraíba | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.985 | −0,5% | 4,2 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 6.013 | −0,5% | 4,2 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 6.041 | +1,6% | 4,1 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 5.947 | −9,6% | 4 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 6.579 | −0,0% | 4,1 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 6.581 | −0,0% | 4 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 6.583 | −0,0% | 4 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 6.585 | ±0,0% | 4 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 6.585 | +0,0% | 4 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 6.582 | +0,0% | 4 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 6.579 | +0,0% | 4 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 6.576 | +0,0% | 3,9 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 6.573 | +1,6% | 3,9 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 6.471 | ±0,0% | 3,8 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 6.471 | ±0,0% | 3,8 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 6.471 | −3,1% | 3,8 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.677 | +0,2% | 3,8 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.664 | +15% | 3,7 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.777 | −1,8% | 3,6 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.883 | −1,8% | 3,6 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.989 | −3,1% | 3,6 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 6.182 | −1,5% | 3,5 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 6.273 | −1,2% | 3,5 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 6.347 | 3,5 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Sousa
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Campina Grande | 441 mil | |
| 2 | Sousa | 69.876 | |
| 3 | São João do Rio do Peixe | 18.468 | |
| 4 | Paulista | 12.160 | |
| 5 | Aparecida | 8.225 | |
| 6 | São José da Lagoa Tapada | 7.270 | |
| 7 | Marizópolis | 6.960 | |
| 8 | Santa Cruz | 6.041 | |
| 9 | Vieirópolis | 4.974 | |
| 10 | São Francisco | 3.190 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Santa Cruz em números